ab 188,50€inkl. einmalige Nebenkosten von
91,00€ für 2 ÜN
weiter ÜN ab 48,75€
HINWEIS: Auf dem Nachbargrundstück entsteht ab Oktober 2024 ein neues Objekt, dadurch kann es ggf. Werktags tagsüber zu Lärm durch Bauarbeiten kommen. Die hinterlegten Konditionen beinhalten eine Rabattierung von 25% auf den regulären Mietpreis (Leistungen sowie Kurtaxe werden nicht rabattiert).
Sie betreten die Wohnung über einen Flur mit Garderobe. Von hier aus gelangen Sie in alle Räume. Das Zentrum der Wohnung bildet der 30 m² große Wohnraum mit voll ausgestatteter Einbauküchenzeile (Geschirrspüler, Ceranfeld, Backofen, Kühl-/Gefrierschrank, dimmbare Beleuchtung), Essplatz und einer gemütlichen Sitzgruppe. Sie können WLAN und einen Fernseher mit Satelliten-Empfang nutzen. Vom Wohnraum aus gelangen Sie auf den Balkon, der mit Sitzgelegenheiten und einem Tisch ausgestattet ist. Alle Fenster und die Balkontüren sind mit Plissees versehen. Die Wohnung wird über eine Fußbodenheizung erwärmt. Der Schlafraum (ca. 16 m²) ist zur rückwärtigen Seite des Hauses ausgerichtet, Sie haben ein gemütliches Bett mit 2 Matratzen (2x 0,80 x 2,00m). Hier ist das Fenster mit einem Plissee und einer Außenjalousie ausgestattet. Das Duschbad (ca. 3,5 m²) ist innenliegend. Die Wohnung wird über eine Fußbodenheizung erwärmt. Sie können WLAN und einen Fernseher mit Satelliten-Empfang nutzen.
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Mehr erfahren
Unsere Wohnung Marten liegt nah zum Supermarkt (150m), zum Bahnhof (200m), zum Hafen (450m), zum Ortskern (500m) und zum Hauptstrand (800m) im ersten Stock eines im Jahr 2001 errichteten Hauses. Sie können direkt am Haus parken!
Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | Tagespreis | für Personen | Anreisetag | Nebenkosten | Lückenbuchung |
SaisonzeitSondersaison inkl. 25% Ermäßigung | Zeitraum04.11.2024 - 20.12.2024 | min. Tage2 | Tagespreis48,75€ | für Personen3 | Anreisetagtäglich | Nebenkosten91,00€ | Lückenbuchung* |
SaisonzeitSondersaison inkl. 25% Ermäßigung | Zeitraum21.12.2024 - 05.01.2025 | min. Tage5 | Tagespreis63,75€ | für Personen3 | Anreisetagtäglich | Nebenkosten91,00€ | Lückenbuchung* |
November 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
Preis errechnen
Ihr Ansprechpartner: